RETARDANT lasrach - Fosfáit Amóiniam Mona (MAP)
Sonraíochtaí | Caighdeán Náisiúnta | linne |
Measúnacht % ≥ | 98.5 | 98.5 Nóiméad |
Pentocsaíd fosfar% ≥ | 60.8 | 61.0 Nóim |
Nítrigin, mar N % ≥ | 11.8 | 12.0 Nóim |
PH (réiteach 10g/L) | 4.2-4.8 | 4.2-4.8 |
Taise% ≤ | 0.5 | 0.2 |
Miotail throma, mar Pb % ≤ | / | 0.0025 |
Arsanaic, mar As % ≤ | 0. 005 | 0.003 Uas |
Pb % ≤ | / | 0. 008 |
Fluairíd mar F % ≤ | 0. 02 | 0.01 Uas |
Uisce dothuaslagtha % ≤ | 0.1 | 0. 01 |
SO4 % ≤ | 0.9 | 0.1 |
Cl % ≤ | / | 0. 008 |
Iarann mar Fe % ≤ | / | 0. 02 |
Pacáil: mála 25 kg, 1000 kgs, 1100 kgs, mála jumbo 1200 kgs
Luchtú: 25 kg ar phailléid: 22 MT/20'FCL; Gan phailléid: 25MT/20'FCL
Mála jumbo: 20 mála /20'FCL;
Is é Fosfáit Amóiniam Mono an príomh-amhábhar a bhaineann le púdar tirim a mhúchadh, agus tá an meascán comhdhéanta d'aigéad bórach agus tungstate sóidiam an-éifeachtach le haghaidh lasair-retardant fabraice.
Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn é