IARRATAS LI-CATTERY- Fosfáit Amóiniam Mona (MAP)-12-61-00
Sonraíochtaí | Caighdeán Náisiúnta | linne |
Measúnacht % ≥ | 96.0-102.0 | 99 Nóim |
Pentocsaíd fosfar% ≥ | / | 62.0 Nóim |
Nítrigin, mar N % ≥ | / | 11.8 Nóim |
PH (réiteach 10g/L) | 4.3-5.0 | 4.3-5.0 |
Taise% ≤ | / | 0.2 |
Miotail throma, mar Pb % ≤ | 0. 001 | 0.001 Uas |
Arsanaic, mar As % ≤ | 0. 0003 | 0.0003 Uas |
Pb % ≤ | 0. 0004 | 0. 0002 |
Fluairíd mar F % ≤ | 0. 001 | 0.001 Uas |
Uisce dothuaslagtha % ≤ | / | 0. 01 |
SO4 % ≤ | / | 0. 01 |
Cl % ≤ | / | 0. 001 |
Iarann mar Fe % ≤ | / | 0. 0005 |
Pacáil: mála 25 kg, 1000 kgs, 1100 kgs, mála jumbo 1200 kgs
Luchtú: 25 kg ar phailléid: 22 MT/20'FCL; Gan phailléid: 25MT/20'FCL
Mála jumbo: 20 mála /20'FCL;
Is Fréamhacha Ortafósfaracha bunúsacha é Fosfáit Mono Amóiniam le haghaidh ullmhú córais réamhtheachtaithe d'ábhair chatóide de chadhnraí fosfáit iarainn litiam
Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn é