Fosfáit Mona-photaisiam (MKP)
Sonraíochtaí | Caighdeán Náisiúnta | Talmhaíocht | Tionscal |
Measúnacht % ≥ | 99 | 99.0 Nóim | 99.2 |
Pentocsaíd fosfar % ≥ | / | 52 | 52 |
Ocsaíd photaisiam (K2O) % ≥ | 34 | 34 | 34 |
Luach pH (réiteach 30g/L) | 4.3-4.7 | 4.3-4.7 | 4.3-4.7 |
Taise % ≤ | 0.5 | 0.2 | 0.1 |
Sulfáití(SO4) % ≤ | / | / | 0. 005 |
Miotal trom, mar Pb % ≤ | 0. 005 | 0.005 Uas | 0. 003 |
Arsanaic, mar As % ≤ | 0. 005 | 0.005 Uas | 0. 003 |
Fluairíd mar F % ≤ | / | / | 0. 005 |
Uisce dothuaslagtha % ≤ | 0.1 | 0.1 Uas | 0. 008 |
Pb % ≤ | / | / | 0. 0004 |
Fe % ≤ | 0. 003 | 0.003 Uas | 0. 001 |
Cl % ≤ | 0. 05 | 0.05 Uas | 0. 001 |
Pacáil: mála 25 kg, 1000 kgs, 1100 kgs, mála jumbo 1200 kgs
Luchtú: 25 kg ar phailléid: 25 MT/20'FCL; Gan phailléid: 27MT/20'FCL
Mála jumbo: 20 mála /20'FCL;
Úsáidtear é mar leasachán cumaisc K agus P ard-éifeachtach. Tá eilimintí leasacháin 86% go hiomlán ann, a úsáidtear mar amhábhar bunúsach do leasachán cumaisc N, P agus K. Baineann an tionscal go príomha le táirgeadh ábhar fireproof.
Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn é